×
Product Details
-
Product Detail
FILTER FUEL BU
| ALFA ROMEO GIULIA (952_) | 2.0 (952ACA25) | 08/2016 - | 15960 | 206 | 280 | L65(396CUV8) | Sedan | |
| ALFA ROMEO GIULIA (952_) | 2.9 (952AAM24) | 10/2015 - | 6744 | 375 | 510 | L25 | Sedan | |
| ALFA ROMEO STELVIO (949_) | 2.0 Q4 (949.AXA2A) | 12/2016 - | 15960 | 206 | 280 | 670050436 | SUV | |
| ALFA ROMEO STELVIO (949_) | 2.0 Q4 (949.AXF2A) | 12/2016 - | 15960 | 148 | 201 | 55273835 | SUV | |
| ALFA ROMEO STELVIO (949_) | 2.9 Q4 (949.AXG2A) | 11/2017 - | 6744 | 375 | 510 | 55268532 | SUV | |
| FIAT 500X (334_) | 1.0 (334AX) | 09/2018 - | 7992 | 88 | 120 | X121E | Hatchback | |
| FIAT 500X (334_) | 1.3 (334.AXR11) | 09/2018 - | 10656 | 110 | 150 | HMA GM12-NR | Hatchback | |
| FIAT 500X (334_) | 1.4 (334AXC1B) | 09/2014 - | 10944 | 100 | 136 | CA4GD1 | Hatchback | |
| FIAT 500X (334_) | 1.4 (334AXC1B) | 01/2016 - | 10944 | 119 | 162 | CSSA | Hatchback | |
| FIAT 500X (334_) | 1.4 (334AXC1B 334AXC11) | 09/2014 - | 10944 | 103 | 140 | DJNB | Hatchback | |
| FIAT 500X (334_) | 1.4 4x4 (334AXF22) | 02/2015 - | 10944 | 120 | 163 | DMBA | Hatchback | |
| FIAT 500X (334_) | 1.4 4x4 (334AXF22) | 02/2015 - | 10944 | 125 | 170 | DLWA | Hatchback | |
| FIAT 500X (334_) | 1.4 LPG (334AXL1B) | 03/2017 - | 10944 | 88 | 120 | CA4GC18T | Hatchback | |
| FIAT 500X (334_) | 1.6 (334AXE1A) | 11/2014 - | 12784 | 81 | 110 | CSRA | Hatchback | |
| FIAT 500X (334_) | 2.4 (334AX) | 05/2015 - | 2496 | 134 | 182 | P5 | Hatchback | |
| FIAT 500X (334_) | 2.4 (334AX) | 01/2016 - | 2496 | 138 | 188 | PE | Hatchback | |
| FIAT 500X (334_) | 2.4 4x4 (334AX) | 05/2015 - | 2496 | 134 | 182 | PE | Hatchback | |
| FIAT 500X (334_) | 2.4 4x4 (334AX) | 05/2015 - | 2496 | 135 | 184 | P5 | Hatchback | |
| JEEP RENEGADE Closed Off-Road Vehicle (BU, B1) | 1.0 T-GDi | 08/2018 - | 7992 | 88 | 120 | G20 | SUV | |
| JEEP RENEGADE Closed Off-Road Vehicle (BU, B1) | 1.0 T-GDi | 08/2018 - | 7992 | 88 | 120 | G20 | SUV | |
| JEEP RENEGADE Closed Off-Road Vehicle (BU, B1) | 1.3 T-GDi | 08/2018 - | 10656 | 110 | 150 | D20DTF | SUV | |
| JEEP RENEGADE Closed Off-Road Vehicle (BU, B1) | 1.3 T-GDi | 08/2018 - | 10656 | 110 | 150 | D20DTF | SUV | |
| JEEP RENEGADE Closed Off-Road Vehicle (BU, B1) | 1.3 T-GDi 4x4 | 08/2018 - | 10656 | 132 | 180 | G23D | SUV | |
| JEEP RENEGADE Closed Off-Road Vehicle (BU, B1) | 1.3 T-GDi 4x4 | 08/2018 - | 10656 | 132 | 180 | G23D | SUV | |
| JEEP RENEGADE Closed Off-Road Vehicle (BU, B1) | 1.4 | 07/2014 - | 10944 | 103 | 140 | D20DTR | SUV | |
| JEEP RENEGADE Closed Off-Road Vehicle (BU, B1) | 1.4 | 07/2014 - | 10944 | 103 | 140 | D20DTR | SUV | |
| JEEP RENEGADE Closed Off-Road Vehicle (BU, B1) | 1.4 | 07/2014 - | 10944 | 119 | 162 | D20DTF | SUV | |
| JEEP RENEGADE Closed Off-Road Vehicle (BU, B1) | 1.4 | 07/2014 - | 10944 | 119 | 162 | D20DTF | SUV | |
| JEEP RENEGADE Closed Off-Road Vehicle (BU, B1) | 1.4 | 01/2016 - | 10944 | 100 | 136 | D20DTF | SUV | |
| JEEP RENEGADE Closed Off-Road Vehicle (BU, B1) | 1.4 | 01/2016 - | 10944 | 100 | 136 | D20DTF | SUV | |
| JEEP RENEGADE Closed Off-Road Vehicle (BU, B1) | 1.4 4x4 | 07/2014 - | 10944 | 125 | 170 | 4G54; G54B | SUV | |
| JEEP RENEGADE Closed Off-Road Vehicle (BU, B1) | 1.4 4x4 | 07/2014 - | 10944 | 125 | 170 | 4G54; G54B | SUV | |
| JEEP RENEGADE Closed Off-Road Vehicle (BU, B1) | 1.4 4x4 | 07/2014 - | 10944 | 119 | 162 | 4G54 | SUV | |
| JEEP RENEGADE Closed Off-Road Vehicle (BU, B1) | 1.4 4x4 | 07/2014 - | 10944 | 119 | 162 | 4G54 | SUV | |
| JEEP RENEGADE Closed Off-Road Vehicle (BU, B1) | 1.6 | 07/2014 - | 12784 | 81 | 110 | 4G54 | SUV | |
| JEEP RENEGADE Closed Off-Road Vehicle (BU, B1) | 1.6 | 07/2014 - | 12784 | 81 | 110 | 4G54 | SUV | |
| JEEP RENEGADE Closed Off-Road Vehicle (BU, B1) | 1.8 | 02/2016 - | 13976 | 97 | 130 | 6G72 (SOHC 12V) | SUV | |
| JEEP RENEGADE Closed Off-Road Vehicle (BU, B1) | 1.8 | 02/2016 - | 13976 | 97 | 130 | 6G72 (SOHC 12V) | SUV | |
| JEEP RENEGADE Closed Off-Road Vehicle (BU, B1) | 1.8 16V Flex | 04/2015 - | 13976 | 97 | 132 | 4G54 | SUV | |
| JEEP RENEGADE Closed Off-Road Vehicle (BU, B1) | 1.8 16V Flex | 04/2015 - | 13976 | 97 | 132 | 4G54 | SUV | |
| JEEP RENEGADE Closed Off-Road Vehicle (BU, B1) | 1.8 16V Flex | 01/2016 - | 13976 | 102 | 139 | 6G72 (SOHC 12V) | SUV | |
| JEEP RENEGADE Closed Off-Road Vehicle (BU, B1) | 1.8 16V Flex | 01/2016 - | 13976 | 102 | 139 | 6G72 (SOHC 12V) | SUV | |
| JEEP RENEGADE Closed Off-Road Vehicle (BU, B1) | 2.4 | 07/2014 - | 2496 | 137 | 186 | 6G74 (SOHC 24V) | SUV | |
| JEEP RENEGADE Closed Off-Road Vehicle (BU, B1) | 2.4 | 07/2014 - | 2496 | 137 | 186 | 6G74 (SOHC 24V) | SUV | |
| JEEP RENEGADE Closed Off-Road Vehicle (BU, B1) | 2.4 | 09/2015 - | 2496 | 129 | 175 | 4G64 (16V) | SUV | |
| JEEP RENEGADE Closed Off-Road Vehicle (BU, B1) | 2.4 | 09/2015 - | 2496 | 129 | 175 | 4G64 (16V) | SUV | |
| JEEP RENEGADE Closed Off-Road Vehicle (BU, B1) | 2.4 | 06/2016 - | 2496 | 134 | 182 | 6G72 (SOHC 24V) | SUV | |
| JEEP RENEGADE Closed Off-Road Vehicle (BU, B1) | 2.4 | 06/2016 - | 2496 | 134 | 182 | 6G72 (SOHC 24V) | SUV | |
| JEEP RENEGADE Closed Off-Road Vehicle (BU, B1) | 2.4 | 09/2015 - | 2496 | 132 | 179 | 6G72 (SOHC 24V) | SUV | |
| JEEP RENEGADE Closed Off-Road Vehicle (BU, B1) | 2.4 | 09/2015 - | 2496 | 132 | 179 | 6G72 (SOHC 24V) | SUV | |
| JEEP RENEGADE Closed Off-Road Vehicle (BU, B1) | 2.4 4x4 | 07/2014 - | 2496 | 137 | 186 | 6G74 (SOHC 24V) | SUV | |
| JEEP RENEGADE Closed Off-Road Vehicle (BU, B1) | 2.4 4x4 | 07/2014 - | 2496 | 137 | 186 | 6G74 (SOHC 24V) | SUV | |
| JEEP RENEGADE Closed Off-Road Vehicle (BU, B1) | 2.4 4x4 | 09/2015 - | 2496 | 129 | 175 | 4G54 | SUV | |
| JEEP RENEGADE Closed Off-Road Vehicle (BU, B1) | 2.4 4x4 | 09/2015 - | 2496 | 129 | 175 | 4G54 | SUV | |
| JEEP RENEGADE Closed Off-Road Vehicle (BU, B1) | 2.4 4x4 | 06/2016 - | 2496 | 134 | 182 | 6G72 (SOHC 24V) | SUV | |
| JEEP RENEGADE Closed Off-Road Vehicle (BU, B1) | 2.4 4x4 | 06/2016 - | 2496 | 134 | 182 | 6G72 (SOHC 24V) | SUV | |
| JEEP RENEGADE Closed Off-Road Vehicle (BU, B1) | 2.4 4x4 | 09/2015 - | 2496 | 132 | 179 | 4G64 (16V) | SUV | |
| JEEP RENEGADE Closed Off-Road Vehicle (BU, B1) | 2.4 4x4 | 09/2015 - | 2496 | 132 | 179 | 4G64 (16V) | SUV |
