×
Product Details
-
Product Detail
FILTER AIR BU
| FIAT 500X (334_) | 1.4 | 09/2014 - | 1368 | 100 | 136 | 55263624 | Hatchback | |
| FIAT 500X (334_) | 1.4 (334AXC1B 334AXC11) | 09/2014 - | 1368 | 103 | 140 | 55263624 | Hatchback | |
| FIAT 500X (334_) | 1.6 | 11/2014 - | 1598 | 81 | 110 | 55263842 | Hatchback | |
| FIAT 500X (334_) | 1.6 D Multijet | 09/2014 - | 1598 | 88 | 120 | 55260384 | Hatchback | |
| FIAT 500X (334_) | 1.6 D Multijet | 09/2014 - | 1598 | 84 | 114 | 55260384 | Hatchback | |
| FIAT 500X (334_) | 2.4 4x4 | 05/2015 - | 2360 | 135 | 184 | ED6 | Hatchback | |
| JEEP RENEGADE Closed Off-Road Vehicle (BU, B1) | 1.4 | 07/2014 - | 1368 | 103 | 140 | 55263624; EAM | SUV | |
| JEEP RENEGADE Closed Off-Road Vehicle (BU, B1) | 1.4 | 07/2014 - | 1368 | 103 | 140 | 55263624; EAM | SUV | |
| JEEP RENEGADE Closed Off-Road Vehicle (BU, B1) | 1.4 | 07/2014 - | 1368 | 119 | 162 | EAM | SUV | |
| JEEP RENEGADE Closed Off-Road Vehicle (BU, B1) | 1.4 | 07/2014 - | 1368 | 119 | 162 | EAM | SUV | |
| JEEP RENEGADE Closed Off-Road Vehicle (BU, B1) | 1.4 4x4 | 07/2014 - | 1368 | 125 | 170 | 55263623; EAM | SUV | |
| JEEP RENEGADE Closed Off-Road Vehicle (BU, B1) | 1.4 4x4 | 07/2014 - | 1368 | 125 | 170 | 55263623; EAM | SUV | |
| JEEP RENEGADE Closed Off-Road Vehicle (BU, B1) | 1.4 4x4 | 07/2014 - | 1368 | 119 | 162 | EAM | SUV | |
| JEEP RENEGADE Closed Off-Road Vehicle (BU, B1) | 1.4 4x4 | 07/2014 - | 1368 | 119 | 162 | EAM | SUV | |
| JEEP RENEGADE Closed Off-Road Vehicle (BU, B1) | 1.6 | 07/2014 - | 1598 | 81 | 110 | EJH; 55263842 | SUV | |
| JEEP RENEGADE Closed Off-Road Vehicle (BU, B1) | 1.6 | 07/2014 - | 1598 | 81 | 110 | EJH; 55263842 | SUV | |
| JEEP RENEGADE Closed Off-Road Vehicle (BU, B1) | 1.6 CRD | 07/2014 - | 1598 | 88 | 120 | EJK; 55263113 | SUV | |
| JEEP RENEGADE Closed Off-Road Vehicle (BU, B1) | 1.6 CRD | 07/2014 - | 1598 | 88 | 120 | EJK; 55263113 | SUV | |
| JEEP RENEGADE Closed Off-Road Vehicle (BU, B1) | 2.0 CRD 4x4 | 07/2014 - | 1956 | 103 | 140 | 55263087; EBT | SUV | |
| JEEP RENEGADE Closed Off-Road Vehicle (BU, B1) | 2.0 CRD 4x4 | 07/2014 - | 1956 | 103 | 140 | 55263087; EBT | SUV | |
| JEEP RENEGADE Closed Off-Road Vehicle (BU, B1) | 2.0 CRD 4x4 | 07/2014 - | 1956 | 125 | 170 | EBT; 55263088 | SUV | |
| JEEP RENEGADE Closed Off-Road Vehicle (BU, B1) | 2.0 CRD 4x4 | 07/2014 - | 1956 | 125 | 170 | EBT; 55263088 | SUV | |
| JEEP RENEGADE Closed Off-Road Vehicle (BU, B1) | 2.0 CRD 4x4 | 07/2014 - | 1956 | 88 | 120 | 55263087; EBT | SUV | |
| JEEP RENEGADE Closed Off-Road Vehicle (BU, B1) | 2.0 CRD 4x4 | 07/2014 - | 1956 | 88 | 120 | 55263087; EBT | SUV | |
| JEEP RENEGADE Closed Off-Road Vehicle (BU, B1) | 2.4 | 07/2014 - | 2360 | 137 | 186 | ED6 | SUV | |
| JEEP RENEGADE Closed Off-Road Vehicle (BU, B1) | 2.4 | 07/2014 - | 2360 | 137 | 186 | ED6 | SUV | |
| JEEP RENEGADE Closed Off-Road Vehicle (BU, B1) | 2.4 | 09/2015 - | 2360 | 132 | 179 | ED6 | SUV | |
| JEEP RENEGADE Closed Off-Road Vehicle (BU, B1) | 2.4 | 09/2015 - | 2360 | 132 | 179 | ED6 | SUV | |
| JEEP RENEGADE Closed Off-Road Vehicle (BU, B1) | 2.4 4x4 | 09/2015 - | 2360 | 129 | 175 | ED6 | SUV | |
| JEEP RENEGADE Closed Off-Road Vehicle (BU, B1) | 2.4 4x4 | 09/2015 - | 2360 | 129 | 175 | ED6 | SUV |
